Idea Prepaid Recharge Punjab,3G/4G Offers +Talktime
| Amount | Validity | Benefits |
| 10 | Unlimited | 7.70 Talk Time |
| 20 | Unlimited | 15.39 Talk Time |
| 30 | Unlimited | 23.09 Talk Time |
| 40 | Unlimited | 31.78 Talk Time |
| 50 | Unlimited | 40.48 Talk Time |
| 60 | Unlimited | 49.17 Talk Time |
| 90 | Unlimited | 120.00 Talk Time |
| 100 | Unlimited | 100. Offer through Idea Website and My Idea App only |
| 100 | Unlimited | 83.96 Talk Time |
| 110 | Unlimited | 92.65 Talk Time |
| 120 | Unlimited | 101.35 Talk Time |
| 130 | Unlimited | 110.04 Talk Time |
| 140 | Unlimited | 118.74 Talk Time |
| 150 | Unlimited | 127.43 Talk Time |
| 160 | Unlimited | 136.13 Talk Time |
| 170 | Unlimited | 144.83 Talk Time |
| 180 | Unlimited | 153.52 Talk Time |
| 190 | Unlimited | 162.22 Talk Time |
| 200 | Unlimited | 200.Offer through Idea Website and My Idea App only |
| 200 | Unlimited | 170.91 Talk Time |
| 210 | Unlimited | 179.61 Talk Time |
| 220 | Unlimited | 188.30 Talk Time |
| 230 | Unlimited | 197.00 Talk Time |
| 240 | Unlimited | 205.70 Talk Time |
| 250 | Unlimited | 214.39 Talk Time |
| 260 | Unlimited | 223.09 Talk Time |
| 270 | Unlimited | 231.78 Talk Time |
| 280 | Unlimited | 240.48 Talk Time |
| 290 | Unlimited | 249.17 Talk Time |
| 300 | Unlimited | 257.87 Talk Time |
| 330 | Unlimited | 325 Talk Time |
| 400 | Unlimited | 400 Talk Time |
| 550 | Unlimited | 550.00 Talk Time |
| 600 | Unlimited | 518.74 Talk Time |
| 650 | Unlimited | 562.22 Talk Time |
| 700 | Unlimited | 605.70 Talk Time |
| 750 | Unlimited | 649.17 Talk Time |
| 800 | Unlimited | 692.65 Talk Time |
| 850 | Unlimited | 736.13 Talk Time |
| 900 | Unlimited | 779.61 Talk Time |
| 950 | Unlimited | 823.09 Talk Time |
| 1000 | Unlimited | 866.57 Talk Time |
| 1100 | Unlimited | 1150.00 Talk Time |
| 1200 | Unlimited | 1040.48 Talk Time |
| 1300 | Unlimited | 1127.43 Talk Time |
| 1400 | Unlimited | 1214.39 Talk Time |
| 1600 | Unlimited | 1388.30 Talk Time |
| 1700 | Unlimited | 1475.26 Talk Time |
| 1800 | Unlimited | 1562.22 Talk Time |
| 1900 | Unlimited | 1649.17 Talk Time |
| 2000 | Unlimited | 2200.00 Talk Time |
| 2100 | Unlimited | 1823.09 Talk Time |
| 2200 | Unlimited | 1910.04 Talk Time |
| 2300 | Unlimited | 1997.00 Talk Time |
| 2400 | Unlimited | 2083.96 Talk Time |
| 2500 | Unlimited | 2170.91 Talk Time |
| 2600 | Unlimited | 2257.87 Talk Time |
| 2700 | Unlimited | 2344.83 Talk Time |
| 2800 | Unlimited | 2431.78 Talk Time |
| 2900 | Unlimited | 2518.74 Talk Time |
| 3000 | Unlimited | 3300.00 Talk Time |
| 3100 | Unlimited | 2692.65 Talk Time |
| 3200 | Unlimited | 2779.61 Talk Time |
| 3300 | Unlimited | 2866.57 Talk Time |
| 3400 | Unlimited | 2953.52 Talk Time |
| 3500 | Unlimited | 3040.48 Talk Time |
| 3600 | Unlimited | 3127.43 Talk Time |
| 3700 | Unlimited | 3214.39 Talk Time |
| 3800 | Unlimited | 3301.35 Talk Time |
| 3900 | Unlimited | 3388.30 Talk Time |
| 4000 | Unlimited | 3475.26 Talk Time |
| 4100 | Unlimited | 3562.22 Talk Time |
| 4200 | Unlimited | 3649.17 Talk Time |
| 4300 | Unlimited | 3736.13 Talk Time |
| 4400 | Unlimited | 3823.09 Talk Time |
| 4500 | Unlimited | 3910.04 Talk Time |
| 4600 | Unlimited | 3997.00 Talk Time |
| 4700 | Unlimited | 4083.96 Talk Time |
| 4800 | Unlimited | 4170.91 Talk Time |
| 4900 | Unlimited | 4257.87 Talk Time |
| 5000 | Unlimited | 4344.83 Talk Time |
| 6000 | Unlimited | 5214.39 Talk Time |
| 7000 | Unlimited | 6083.96 Talk Time |
| 8000 | Unlimited | 6953.52 Talk Time |
| 9000 | Unlimited | 7823.09 Talk Time |
| 10000 | Unlimited | 8692.65 Talk Time |
SMS Recharge
| Amount | Validity | Benefits |
| 7 | 2 Nights | Local/National 75 SMS/night Pack |
| 9 | 7 Days | Local + National 100 SMS[Paper recharge only] |
| 12 | 7 Days | Local + National 120 SMS |
| 15 | 10 Days | Local & National 160 SMS[Paper recharge only] |
| 19 | 14 Days | Local + National 200 SMS[Paper recharge only] |
| 25 | 28 Days | Local + National 250 SMS |
| 58 | 28 Days | Local + National 650 SMS |
| 78 | 28 Days | Local + National 850 SMS |
| 94 | 30 Days | Local + National 1000 SMS |
Tariff Plans
| Amount | Validity | Benefits |
| 3 | 30 Days | Gulf (Saudi, Bahrain & Kuwait) Rs 7.86/Minute, UAE Rs 8.86/Minute, US/Canada & Bangladesh Rs 2.99/Minute |
| 9 | 4 Days | ALL STD calls 35p/Minute (flaxi + paper ) |
| 9 | 1 Day | Local & National 700 Second |
| 9 | 3 Days | Local Idea – Idea Calls 25P/Minute |
| 9 | 14 Days | 150 Idea Night Minute (11Pm – 6Am |
| 11 | 7 Days | USA/Canada 99p/Minute & Nepal Rs6.00/Minute, |
| 13 | 7 Days | STD calls 25p/Minute |
| 14 | 1 Day | 45 Local idea to idea free Minute |
| 16 | 14 Days | All Mobile Calls (Local + STD) 1p/Second |
| 17 | 2 Days | Unlimited Local Idea call free From 00- 06 AM |
| 18 | 3 Days | Local Mobile Calls 35p/Minute |
| 19 | 10 Days | STD Mobile calls 35p/Minute(First 60 STD Second of the day 1.2p/Second) |
| 19 | 14 Days | All STD Calls 40P/Minute[Paper recharge only] |
| 19 | 2 Days | 1700 Local & National Second[Paper recharge only] |
| 24 | 15 Days | Call local Idea to Idea 25p/Minute ( First 120 local idea second Everyday would be charged 2p/second) |
| 28 | 28 Days | Call STD 35p/Minute ( First STD Minute every day would be charged Rs1.50/Minute |
| 33 | 15 Days | All Local mobile calls 35p/Minute( Everyday first 120 local second would be charged 2p/second |
| 34 | 10 Days | Call local Idea to Idea 25p/Minute |
| 36 | 10 Days | All Local + STD Mobile Calls 40p/Minute. Landline 90P/Minute |
| 38 | 3 Days | Local idea to idea free 100 Minute |
| 39 | 6 Days | 3000 Second of Local & STD Calling Free.) |
| 41 | 28 Days | All STD calls 35p/Minute (First 60 STD Second of the day at 1.5p/ Second) |
| 42 | 28 Days | USA, Canada / Aus/ NZ/ Uk LL 2.5p/second, Aus mob & Nepal 10p/second, Pakistan, NZ (mob), Saudi Arabia 12p/second & UAE 15p/second, |
| 47 | 17 Days | Local Mobile Calls 1.6P/2Second |
| 49 | 28 Days | All STD calls 35p/Minute |
| 51 | 14 Days | Local Mobile Calls 30p/Minute |
| 53 | 7 Days | 4000 Second of Local & STD Calling Free |
| 54 | 7 Days | Free 85 All Local Mob Minute |
| 57 | 28 Days | USA & Canada 1.2p/second for 450 Minute (27000 second), |
| 61 | 28 Days | Call local Idea to Idea 25p/Minute ( First 120 local idea second Everyday would be charged 2p/second) |
| 62 | 35 Days | All STD calls 35p/Minute |
| 63 | 42 Days | First 120 Local Second of the day at 2p/ Second thereafter All Local mobile calls 35p/Minute |
| 64 | 4 Days | 200 Local idea to idea free Minute |
| 65 | 28 Days | All Local + STD Mobile Calls 45p/Minute. Landline 90P/Minute |
| 67 | 4 Days | Free 3200 Local & National second & 100 MB 3G DATA |
| 68 | 10 Days | Free 5000 Local & national second |
| 72 | 28 Days | All STD calls 25p/Minute |
| 81 | 28 Days | All Local Mobile calls 1.4p/2second |
| 83 | 28 Days | All Local mobile calls 35p/Minute. |
| 85 | 14 Days | Local Idea calls 10p/Minute |
| 86 | 28 Days | All Local + STD Mobile Calls 40p/Minute. Landline 90P/Minute |
| 88 | 7 Days | 250 Local idea Minute Free |
| 93 | 28 Days | Local Mobile Calls 30p/Minute |
| 95 | 14 Days | Free 150 All local Mob Minute |
| 96 | 14 Days | Free 7500 Local & national second |
| 108 | 28 Days | Call local Idea to Idea 20p/Minute |
| 109 | 10 Days | 300 Local idea to idea free Minute |
| 118 | 28 Days | Local Idea calls 15p/Minute |
| 119 | 28 Days | Local Idea calls 15p/Minute (First 500 Idea to Idea Minute) thereafter Local Idea Calls 25p/Minute |
| 138 | 28 Days | Local Idea calls 10p/Minute |
| 148 | 21 Days | Local Mobile 250 Minute |
| 158 | 21 Days | Local / STD 250 Minute |
| 196 | 28 Days | Local & national 18000 second |
| 197 | 21 Days | Local idea to idea free 480 Minute |
| 202 | 28 Days | All Local Mobile 415 Minute |
| 237 | 28 Days | Local idea to idea 600Minute |
| 298 | 28 Days | All Local Mob 650 Minute |
| 349 | 10 Days | Unlimited Local Idea to Idea Calls |
| 786 | 30 Days | Unlimited Local Idea to Idea calls + 1.5 GB + 1.5 GB (Night) + Gulf (Saudi , Bahrain & Kuwait ) Rs 7.86 /Minute , UAE Rs 8.86 /Minute , US/Canada & Bangladesh Rs 2.99/Minute. Offer Valid till 31st August .Night Timing 12:00 AM to 6:00 AM |
| 786 | 30 Days | Unlimited Local Idea to Idea Calls + 1.5 GB + 1.5 GB (Night)+Gulf (Saudi, Bahrain & Kuwait) Rs7.86/Minute, UAE Rs 8.86/Minute, US/Canada & Bangladesh Rs2.99/Minute. Offer valid till 31st August ’16. Night Timing 12:00 AM to 6:00 AM |
| 1098 | 28 Days | Unlimited Local Idea to Idea Calls + 3 GB Data-3G + 100 SMS / Day. |
| 1749 | 28 Days | Unlimited Local Mobile Calls + 5 GB Data-3G + 100 SMS / Day. |
| 2249 | 28 Days | Unlimited Local / STD Mobile Calls + Roaming Local/STD Out-going / Incoming Free + 7 GB Data-3G + 100 SMS / Day. |
| 3249 | 28 Days | Unlimited Local / STD Mobile Calls + Roaming Local/STD Out-going / Incoming Free + 15 GB Data-3G + 100 SMS / Day. |
3G Plans
| Amount | Validity | Benefits |
| 8 | 1 Day | Internet 15 MB 3G/4G Data |
| 19 | 2 Days | Internet 60 MB 3G/4G Data |
| 21 | 2 Days | Internet 65 MB 3G/4G Data |
| 27 | 3 Days | Internet 80 MB 3G/4G Data |
| 44 | 1 Night | Internet 1-GB Night Data |
| 56 | 6 Days | Internet 170 MB 3G/4G Data |
| 76 | 28 Days | Internet usage at Rs 0.003/10KB Data |
| 82 | 8 Days | Internet 200 MB 3G/4G Data |
| 101 | 10 Days | Internet 300 MB 3G/4G Data |
| 102 | 2 Days | Internet 1 GB 3G/4G Data |
| 104 | 28 Days | Internet 250 MB 4G/3G/2G Data |
| 112 | 28 Days | Internet 250 MB 4G/3G/2G + 250 MB Night |
| 123 | 7 Days | Internet 375 MB 3G/4G Data |
| 129 | 28 Nights | Internet 1-GB Night Data |
| 131 | 7 Days | Internet 1 GB Data |
| 154 | 15 Days | Internet 1 GB 4G#, (One Time Recharge) |
| 174 | 19 Days | Internet 525 MB 3G/4G Data |
| 195 | 21 Days | Internet 600 MB 3G/4G Data |
| 245 | 28 Days | Internet 1 GB 3G/4G Data |
| 295 | 28 Days | Surprise 1 GB to 9 GB 3G/4G + Extra 1GB~(4G/3G/2G) Night |
| 345 | 28 Days | 1.5 GB 3G/4G Data |
| 431 | 28 Days | Internet 4 GB Data |
| 445 | 28 Days | Internet 2 GB 3G/4G Data |
| 497 | 28 Days | Internet 2.25 GB 3G/4G Data |
| 547 | 28 Days | Internet 2.5 GB Data |
| 645 | 28 Days | Internet 3GB 3G/4G FUP Data |
| 647 | 28 Days | Internet 3 GB Data |
| 699 | 28 Days | Internet 4 GB 3G/4G Data |
| 745 | 28 Days | Internet 4 GB 3G/4G FUP Data |
| 747 | 28 Days | Internet 4 GB Data |
| 899 | 28 Days | Internet 6 GB 3G/4G Data |
| 945 | 28 Days | Internet 6 GB 3G/4G FUP Data |
| 997 | 28 Days | Internet 6.5 GB Data |
| 1099 | 28 Days | Internet 8 GB 3G/4G Data |
| 1249 | 28 Days | Internet 9.5 GB 3G/4G Data |
| 1345 | 28 Days | Internet 10 GB 3G/4G FUP Data |
| 1845 | 28 Days | Internet 15 GB 3G/4G FUP Data |
| 1999 | 90 Days | Internet 12 GB 3G/4G Data |
| 2499 | 28 Days | Internet 20 GB 3G/4G Data |
Idea 2G Plans
| Amount | Validity | Benefits |
| 9 | 1 Day | Internet 35 MB |
| 19 | 2 Days | Internet 75 MB |
| 29 | 4 Days | Internet 115 MB |
| 31 | 28 Days | Internet 100 MB |
| 37 | 5 Days | Internet 150 MB |
| 46 | 6 Days | Internet 185 MB |
| 59 | 7 Days | Internet 235 MB |
| 99 | 14 Days | Internet 400 MB |
| 111 | 28 Days | Internet 330 MB+330 MB Night |
| 124 | 14 Days | Internet 500 MB |
| 155 | 28 Days | Internet 500 MB |
| 175 | 28 Days | Internet GB |
| 299 | 56 Days | Internet 2 GB |
