Vodafone Mobile, Data Recharge Plans Kerala & Tariff Plans
| Amount | Validity | Benefits Tariff Plans |
| 21 | 28 Days | Local Mobile calls 1.2p/Second |
| 34 | 14 Days | STD calls 30p/Minute |
| 37 | 28 Days | STD Calls 40p/Minute |
| 38 | 28 Days | all India calls 1ps/Second |
| 42 | 1 Day | Tallktime 31.7 + All India local/STD Call 1p/second |
| 41 | 14 Days | Local mobile calls 1.6ps/2 Second, other local calls 2.5ps/Second & STD calls at 1ps/Second |
| 45 | 40 Days | India calls 1ps/Second |
| 46 | 14 Days | Local Mobile 4860 Second |
| 48 | 28 Days | Make STD Calls 35p/Minute |
| 59 | 28 Days | All STD calls 30p/Minute |
| 63 | 90 Days | All Local Mobile calls 1.2p/Second |
| 67 | 28 Days | Local Mobile calls 40p/Minute |
| 71 | 10 Days | Internet 275 MB 2G. |
| 74 | 28 Days | Local Vodafone Night 54000 Second (11pm to 8 am) |
| 78 | 28 Days | Local/STD Mobile calls 40p/Minute |
| 81 | 28 Days | Local Mobiles 35p/Minute |
| 89 | 10 Days | Internet 270 MB 3G/4G |
| 91 | 90 Days | All India calls 1ps/Second |
| 93 | 28 Days | Internet Local Mobile calls30ps/Minute |
| 94 | 2 Days | Internet 1GB of 3G/4G |
| 96 | NA | Get 80.48 Talktime &(15.52 TalktimeT 3days validity )on Recharge of Rs96 |
| 98 | 28 Days | Local Mobile 9000 Second |
| 99 | 28 Days | Local Vodafone calls 20p/Minute |
| 109 | 90 Days | Local mobile calls 45p/Minute |
| 111 | 14 Days | Local/STD Mobile 10800 Second |
| 119 | 28 Days | Local Vodafone calls 15p/Minute |
| 124 | 15 Days | Internet 500 MB 2G |
| 125 | 3 Days | 100Talktime (unlimited Validity) + 25 Talktime (3days Validity) + 2 Vodafone to Vodafone Night Minutes (3days Validity), dial *142# to know your Smart Balance |
| 138 | 30 Days | Local Vodafone 15p/Minute and Local Mobile 30p/Minute |
| 146 | 28 Days | Local Vodafone to Vodafone at 20p/Minute and Local Mob calls30p/Minute |
| 169 | 15 Days | Local Vodafone 625 Minutes |
| 177 | 28 Days | Internet 450MB 3G/4G |
| 185 | 28 Days | Get 400mb day+ extra 400 MB night (12AM-6 AM) 3G/4G |
| 189 | 21 Days | Internet 500 MB 3G/4G |
| 195 | 28 Days | Local Mobile 27000 Second |
| 198 | 21 Days | 600 MB 3G/4G for 21 days |
| 202 | 90 Days | Local Mobile calls 40p/Minute |
| 295 | 90 Days | Local Vodafone calls 20p/Minute |
| 298 | 28 Days | Get 1 GB day+ extra 1 GB night (12AM-6 AM) 3G/4G |
| 549 | 28 Days | Get 2 GB day+ extra 2 GB night (12AM-6 AM) 3G/4G |
| 849 | 30 Days | Internet 5GB. |
Internet Data Recharge
| Amount | Validity | Benefits |
| 9 | 1 Day | Internet 35MB 2G speed Data |
| 11 | 1 Day | Internet 30MB 3G/4G speed Data |
| 14 | 2 Days | Internet 80MB 2G speed Data |
| 29 | 3 Days | Internet 110MB 3G/4G speed Data |
| 49 | 5 Days | Internet 200MB 3G/4G speed Data |
| 69 | 7 Days | Internet 280MB 3G/4G speedData210 MB, will be charged 4p/10kb |
| 104 | 28 Days | Internet 420MB 3G/4G speed Data |
| 149 | 14Days | Internet 600MB 3G/4G speed Data |
| 155 | 28 Days | Internet 525MB 2G speed Data |
| 179 | 28 Days | Internet 1GB 2G speed Data1 GB |
| 193 | 28 Days | Internet 1.25GB and upto 3GB 2G Internet with hero recharge. |
| 199 | 28 Days | Internet 1.25GB 2G speed Data. |
| 245 | 28 Days | Internet 3GB Internet 2G Data |
| 251 | 28 Days | Internet 1GB 3G/4G Speed Data |
| 299 | 28 Days | Internet 1.25GB and upto 10GB 3G Internet with hero recharge. |
| 375 | 30 Days | Internet 1.5GB 3G/4G speed Data |
| 449 | 30 Days | Internet 2GB 3G/4G speed Data 2 GB |
| 649 | 30 Days | Internet 5GB 3G/4G speed Data. |
| 1249 | 30 Days | Internet 8GB 3G/4G speed Data |
| 1505 | 30 Days | Internet 10GB 3G/4G speed Data |
| 2499 | 28 Days | Internet 20GB 3G/4G speed Data |
Vodafone SMS Pack
| Amount | Validity | Description |
| 13 | 5 Days | 140 Local/ National SMS free Any SMS usage beyond 100 SMS/day will be charged at applicable base rate |
| 22 | 10 Days | 240 Local/ National SMS free Any SMS usage beyond 100 SMS/day will be charged at applicable base rate |
| 147 | 90 Days | 1630 Local/ National SMS Free Only 100 FREE SMS allowed/ day Any SMS usage beyond 100 SMS/day will be charged at applicable base rate |
Vodafone Talk time
| Amount | Validity | Benefits |
| 10 | Unlimited | Rs.7.7 Talk Time |
| 20 | UNLIMITED | Rs.15.39 Talk Time |
| 30 | UNLIMITED | Rs.23.09 Talk Time |
| 40 | UNLIMITED | Rs.31.78 Talk Time |
| 50 | UNLIMITED | Rs.40.48 Talk Time |
| 55 | UNLIMITED | Rs.44.83 Talk Time |
| 70 | UNLIMITED | Rs.57.87 Talk Time |
| 90 | UNLIMITED | Rs.75.26 Talk Time |
| 100 | UNLIMITED | Rs.83.96 Talk Time |
| 110 | UNLIMITED | Rs.92.65 Talk Time |
| 130 | UNLIMITED | Rs.110.04 Talk Time |
| 160 | UNLIMITED | Rs.136.13Talk Time |
| 220 | UNLIMITED | Rs 220 FULL Talk time |
| 250 | UNLIMITED | Rs 250 FULL Talk time |
| 330 | UNLIMITED | Rs 330 FULL Talk time |
| 350 | UNLIMITED | Rs 350 FULL Talk time |
| 351 | UNLIMITED | FULL Talktime+10 Vodafone to Vodafone Night Minutes |
| 500 | UNLIMITED | 500 FULL Talk time |
| 501 | UNLIMITED | 501 FULL Talk time + 10 Vodafone to Vodafone Night Minutes |
| 551 | UNLIMITED | 551 FULL Talk time+ 2 Vodafone to Vodafone Night Minutes for 2 days |
| 600 | UNLIMITED | 600 FULL Talk time |
| 700 | UNLIMITED | 700 FULL Talk time |
| 750 | UNLIMITED | 750 FULL Talk time |
| 786 | UNLIMITED | 786 FULL Talk time + 2 Vodafone to Vodafone Night Minutes for 2 days |
| 800 | UNLIMITED | 800 FULL Talk time |
| 900 | UNLIMITED | 900 FULL Talk time |
| 1000 | UNLIMITED | 1000 FULL Talk time |
| 1001 | UNLIMITED | 1001 FULL Talktime+10 Vodafone to Vodafone Night Minutes |
ROAMING PLAN
| Amount | Validity | Benefits |
| 33 | 7 Days | Enjoy a worry-free roaming experience while traveling across India. Free Roaming Incoming Calls & Outgoing Local 80p/minute & STD at Rs.1.15/minute (Applicable only on Vodafone network) |
| 62 | 30 Days | Outgoing mobile calls (Local, STD & Roaming) @1p/sec. Free incoming calls while on roaming. Pack tariff benefits apply in Kerala and while roaming in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh & Telangana . |
| 79 | 30 Days | Now enjoy a worry-free roaming experience while traveling across India. Free Roaming Incoming Calls & Outgoing [email protected]/min & STD at Rs.1.15/min (Applicable only on Vodafone network) |
| 201 | 180 Days | Get outgoing at 80p/min and incoming free for 6 months on roaming |
| 673 | 10 Days | International roaming rates in select networks,Incoming [email protected] Rs/minute, Data Rs 30/MB, Outgoing within visited country @ Rs 15/minute, Outgoing outside the visited country Rs 30/min & SMS Rs 15/SMS |
| 1684 | 30 Days | Free 30 Incoming minutes In International Roaming post which Incoming calls 30 Rs/min, Data Rs 30/MB, Outgoing within visited country Rs 15/min, Outgoing outside the visited country Rs 30/min & SMS Rs 15/SMS |
ISD PACK
| Amount | Validity | Description |
| 19 | 28 Days | Gulf Calling 12p/second – Oman Qatar 17p/second US / Canada/ UK Landline 4p/second UK Mobile / Nepal 12p/second Singapore / Malaysia / Thailand 6p/second Maldives 55p/Second |
| 43 | 45 Days | UAE ,Saudi , Bahrain and Kuwait Calls 10p/second Oman/Qatar/Yemen 17p/second US/Canada/UK fixed line 3p/second Nepal/Bangladesh/China 12p/second Singapore/ Malaysia/ Thailand 6p/second Sri Lanka/Germany/Australia 15p/second UK Mobile 22p/second and Maldives 55p/second |
| 44 | 60 Days | Gulf Calling 12p/second Oman and Qatar 17p/second US & Canada 4p/second UK land Line 4p/second UK Mobile 12p/second Singapore and Malaysia 6p/second and Rs 5Talktime |
